Taşıt Kredileri
Vade (Ay) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Akbank | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | - |
Denizbank | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | - |
Finansbank | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | - |
Garanti Bankası | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | - |
Halkbank | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | - |
ING Bank | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | - |
Şekerbank | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - |
TEB | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | - |
Türkiye İş Bankası | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - |
Vakıfbank | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - |
Yapı Kredi | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - |
Ziraat Bankası | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - |
Vade (Ay) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Otoalsat TV