Döviz Kurları
Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
ABD DOLARI | USD | 34.4372 | 34.4992 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 22.3773 | 22.5233 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 4.8701 | 4.8940 |
EURO | EUR | 36.3826 | 36.4482 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 43.5749 | 43.8021 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 38.8207 | 39.0699 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 3.1261 | 3.1585 |
KANADA DOLARI | CAD | 24.6074 | 24.7184 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 111.3589 | 112.8161 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 3.1160 | 3.1370 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 9.1731 | 9.1896 |
JAPON YENİ | JPY | 22.0685 | 22.2147 |
BULGAR LEVASI | BGN | 18.4977 | 18.7397 |
RUMEN LEYİ | RON | 7.2699 | 7.3650 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.34187 | 0.34634 |
İRAN RİYALİ | IRR | 0.00775 | 0.00785 |
ÇİN YUANI | CNY | 4.7270 | 4.7889 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.12318 | 0.12479 |
KATAR RİYALİ | QAR | 9.3903 | 9.5132 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02454 | 0.02486 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 20.1436 | 20.4072 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 9.3233 | 9.4453 |
Otoalsat TV