Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...

Döviz Kurları
Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
ABD DOLARI | USD | 38.0032 | 38.0716 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 24.1656 | 24.3232 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 5.7788 | 5.8071 |
EURO | EUR | 43.2143 | 43.2922 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 50.3520 | 50.6145 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 46.3125 | 46.6099 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 3.9301 | 3.9708 |
KANADA DOLARI | CAD | 27.3811 | 27.5046 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 123.2569 | 124.8697 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 3.6161 | 3.6404 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 10.1285 | 10.1467 |
JAPON YENİ | JPY | 26.6283 | 26.8047 |
BULGAR LEVASI | BGN | 21.9711 | 22.2586 |
RUMEN LEYİ | RON | 8.6329 | 8.7459 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.46439 | 0.47046 |
ÇİN YUANI | CNY | 5.1759 | 5.2437 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.13427 | 0.13602 |
KATAR RİYALİ | QAR | 10.3677 | 10.5033 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02654 | 0.02688 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 22.2295 | 22.5204 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 10.2885 | 10.4231 |
Otoalsat TV