Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...

Döviz Kurları
Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
ABD DOLARI | USD | 37.9086 | 37.9769 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 23.8184 | 23.9737 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 5.4809 | 5.5078 |
EURO | EUR | 40.9489 | 41.0227 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 48.9180 | 49.1730 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 42.8142 | 43.0891 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 3.7541 | 3.7930 |
KANADA DOLARI | CAD | 26.4515 | 26.5708 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 122.2354 | 123.8348 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 3.5996 | 3.6238 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 10.1052 | 10.1234 |
JAPON YENİ | JPY | 25.1341 | 25.3005 |
BULGAR LEVASI | BGN | 20.8200 | 21.0924 |
RUMEN LEYİ | RON | 8.1840 | 8.2910 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.44748 | 0.45333 |
ÇİN YUANI | CNY | 5.1916 | 5.2595 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.13445 | 0.13621 |
KATAR RİYALİ | QAR | 10.3412 | 10.4765 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02568 | 0.02601 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 22.1742 | 22.4644 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 10.2629 | 10.3972 |
Otoalsat TV